24小時手機咨詢
18221844698
標桿物業(yè)Q12敬業(yè)團隊模型構(gòu)建
及組織領(lǐng)導(dǎo)力提升韜略業(yè)
4月20-22日
成都珠峰大酒店
行業(yè)資訊/industry infomation

致敬物業(yè)人
物業(yè)人
首選微資訊平臺
專注于行業(yè)發(fā)展
與企業(yè)成長之道
讓工作更富效率
讓學習更有價值
物管微資訊
公眾號:物管微資訊
聯(lián)系人:李老師
手機號:13701250455

標桿物業(yè)Q12敬業(yè)團隊模型構(gòu)建
及組織領(lǐng)導(dǎo)力提升韜略業(yè)
4月20-22日
成都珠峰大酒店
管轄項目比較多的物業(yè)保潔公司都會設(shè)置保潔主管和保潔領(lǐng)班這兩個崗位,那么這兩個崗位的工作職責主要是什么?主要區(qū)別在哪里?相信很多人都不是很清楚,看完下面這些內(nèi)容,或許你就能搞清楚了。
保潔主管崗位職責
1、負責協(xié)助分公司主管領(lǐng)導(dǎo)做好保潔工作;協(xié)調(diào)好與分包公司人員的關(guān)系。
2、負責指導(dǎo)監(jiān)督分包保潔公司按照物業(yè)管理公司的保潔制度和工作標準做好小區(qū)內(nèi)的保潔服務(wù)工作。
3、負責向分包公司的人員宣傳公司的企業(yè)文化。
4、負責組織保潔人員學習業(yè)務(wù)知識和培訓工作。
5、熟悉管理區(qū)域職責、任務(wù),掌握住戶活動規(guī)律及重點保潔部位。
6、隨時檢查保潔人員工作情況,針對工作不達標的保潔人員有權(quán)提出更換建議。
7、根據(jù)實際工作需要,對各崗位保潔人員提出調(diào)整意見。
8、根據(jù)保潔人員的工作表現(xiàn),對保潔員的工作獎罰提出建議。
9、保潔主管要深入到分包公司員工的工作和生活中,了解關(guān)心他們的思想、生活狀況,在工作中及時發(fā)現(xiàn)問題。
10、每周向分公司經(jīng)理匯報保潔工作情況,每個工作日不少于三分之二的時間用于小區(qū)保潔工作巡查及現(xiàn)場指導(dǎo)。保潔領(lǐng)班崗位職責
1、范圍的保潔業(yè)務(wù)和工作質(zhì)量作業(yè)安全負責。
2、熟練掌握各種作業(yè)設(shè)備、工具、消耗品的性能、使用規(guī)范,指導(dǎo)和糾正保潔員的操作。
3、清楚掌握所管區(qū)域內(nèi)的各項保潔質(zhì)量標準,在巡視中指導(dǎo)、檢查和督促 保潔員按標準作業(yè)。
4、妥善處理作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生的質(zhì)量問題和緊急情況,不能處理的迅速向主任上報,做到一般問題不過日,重大問題不過時。
5、認真執(zhí)行公司各項管理制度,對所管保潔員的違紀行為,及時加以規(guī)勸和糾正。
6、接受本班員工的投訴,加以解決或及時向上級反映和匯報。
7、因故不能到崗時,應(yīng)指定臨時負責人,保證工作不出問題。
8、每月1日統(tǒng)計本班人員的考勤交業(yè)務(wù)主任。
9、接受規(guī)定的培訓,努力提高自己綜合素質(zhì),改進工作方法。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
| 物業(yè)清潔檢查表 | |||
| 項目 | 內(nèi)容 | 編號 | 標準 |
| 1、文件的管理 | 管理手冊 | 1.1 | PDCA:每天填寫、內(nèi)容真實、書寫清楚、頻次合理 |
| 1.2 | 周間計劃及實施:根據(jù)實際情況制定下周工作計劃、內(nèi)容合理、可操作性強、并按照計劃實施 | ||
| 1.3 | 工作日志:每天填寫、內(nèi)容真實、書寫工整、無漏項 | ||
| 1.4 | 培訓記錄:每周進行一次全體員工培訓并填寫培訓記錄 | ||
| 1.5 | 臺賬:真實、清楚的填寫、涂改時需要保留修改痕跡 | ||
| 公司管理制度 | 1.6 | 要求每個員工都要培訓、且有培訓記錄 | |
| 考勤 | 1.7 | 每天真實的記錄員工的出勤情況、考勤必須公示 | |
| 機器的使用記錄 | 1.8 | 真實填寫、書寫工整 | |
| 考勤補充協(xié)議 | 1.9 | 要求每個員工都要培訓、且有培訓記錄 | |
| 2、儀容儀表 | 頭發(fā) | 2.1 | 男員工:留短發(fā)、前不可過眉、后不可過頸、干凈、無異味、無頭削 |
| 2.2 | 女員工:長發(fā)盤起、外露前額、干凈、無異味、無頭削、不得染過于鮮艷的顏色 | ||
| 面部 | 2.3 | 男員工:面部整潔、鼻毛不得露出 | |
| 2.4 | 女員工:面部整潔、不得化濃妝 | ||
| 著裝 | 2.5 | 工服:干凈、整潔、無損壞 | |
| 2.6 | 工服:穿戴整齊、佩戴胸卡 | ||
| 2.7 | 領(lǐng)帶:男管理員佩戴領(lǐng)帶、領(lǐng)帶干凈、整潔 | ||
| 其它 | 2.8 | 口腔:牙齒無異物、潔白、口腔無異味 | |
| 2.9 | 指甲:干凈、無污垢、整齊、不得染鮮艷的顏色 | ||
| 2.10 | 身體:常洗澡、不得有異味、不得噴刺鼻的香水 | ||
| 3、外圍 | 通道 | 3.1 | 無雜物、無污跡、無積水 |
| 垃圾桶 | 3.2 | 表面干凈;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
| 草坪 | 3.3 | 無雜物、無積水 | |
| 4、工具的使用 | 掛牌清潔 | 4.1 | 工作時必須使用標牌 |
| 工具的清潔 | 4.2 | 工具干凈、整潔、無油漬、無污垢 | |
| 工具的定點定位 | 4.3 | 工具未使用時應(yīng)放到指定的地方 | |
| 工具存放標識 | 4.4 | 存放工具的地方必須有標識 | |
| 工具的標識 | 4.5 | 衛(wèi)生間使用的工具應(yīng)與其它區(qū)域分開使用 | |
| 塵推 | 4.6 | 不能直接放在地面上 | |
| 墩布 | 4.7 | 濕墩布不應(yīng)直接放到地面上 | |
| 機器的存放 | 4.8 | 表面和內(nèi)部保持干燥、干凈 | |
| 4.9 | 存放于指定位置,并做好標識 | ||
| 4.10 | 電源線無破損、插座無損壞 | ||
| 5、大廳 | 玻璃門 | 5.1 | 門臉光亮、無塵土、無手印、無水柳、無污垢 |
| 不銹鋼門框 | 5.2 | 光亮、無塵土、無手印、無銹跡、無水柳、無污垢 | |
| 2.5以下的玻璃 | 5.3 | 光、無塵土、無手印、無水柳、無污垢 | |
| 屋頂 | 5.4 | 無塔灰、無蜘蛛網(wǎng)、排風干凈 | |
| 前臺、茶幾 | 5.5 | 臺面干凈、無灰塵、無手印、無污垢、底部無死角 | |
| 沙發(fā)、椅子 | 5.6 | 表面干凈、無污漬、無污垢、底部無死角 | |
| 屏風 | 5.7 | 表面干凈、無塵土、無污漬、底部無死角 | |
| 樓梯 | 5.8 | 扶手干凈、臺階橫豎面干凈、無死角、無污垢、無水漬 | |
| 電梯 | 5.9 | 電梯表面光亮、無手印、無塵土;內(nèi)部干凈、無雜物 | |
| 展柜 | 5.10 | 無塵土、無手印、無死角、無污垢 | |
| 地面、踢腳線 | 5.11 | 無塵土、無水柳、無污垢 | |
| 墻面附屬品 | 5.12 | 無塵土、無污跡、無手印 | |
| 垃圾桶 | 5.13 | 表面干凈;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
| 消防器材 | 5.14 | 無塵土、無污垢、無手印 | |
| 工具 | 5.15 | 干凈、整潔、定點定位、干濕分離 | |
| 6、辦公區(qū) | 辦公桌、茶幾 | 6.1 | 臺面干凈、無灰塵、無污垢、底部無死角、無手印 |
| 辦公椅、沙發(fā) | 6.2 | 表面干凈、無污漬、無污垢、底部無死角 | |
| 文件柜 | 6.3 | 表面塵土;里面無灰塵;底部無死角、無污垢、無手印 | |
| 電話、飲水機 | 6.4 | 定期消毒;無塵土、無污漬 | |
| 傳真機、復(fù)印機 | 6.5 | 無塵土、無污漬 | |
| 打印機、電腦 | 6.6 | 無塵土、無污漬 | |
| 紙簍 | 6.7 | 表面干凈;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
| 地面 | 6.8 | 無雜物、無塵土、無水漬、無污漬、無死角 | |
| 踢腳線 | 6.9 | 無塵土、無水柳、無污垢 | |
| 墻面附屬品 | 6.10 | 無塵土、無污垢 | |
| 窗戶、窗臺 | 6.11 | 無塵土、無污垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無污垢 | |
| 門、門框、門縫 | 6.12 | 無塵土、無手印、無污垢 | |
| 垃圾桶 | 6.13 | 表面干凈、光亮;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
| 消防器材 | 6.14 | 無塵土、無污垢、無手印 | |
| 工具 | 6.15 | 干凈、整潔、定點定位、干濕分離 | |
| 7、衛(wèi)生間 | 臺面 | 7.1 | 干凈、無水跡、無污垢、無雜物 |
| 洗手盆 | 7.2 | 干凈、光亮、無水漬、無污漬、無銹漬 | |
| 水龍頭 | 7.3 | 干凈、光亮、無污漬、無水漬、無銹漬 | |
| 鏡子 | 7.4 | 干凈、光亮、無污漬、無水漬、無銹漬 | |
| 馬桶 | 7.5 | 干凈、光亮、無污漬、無水漬、無銹漬 | |
| 擋板 | 7.6 | 無塵土、無污漬、無水漬 | |
| 玻璃、窗臺 | 7.7 | 無塵土、無污垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無污垢 | |
| 門、門框、門縫 | 7.8 | 無塵土、無手印、無污垢 | |
| 氣味 | 7.9 | 空氣無氣味 | |
| 墻面附屬品 | 7.10 | 無塵土、無污漬 | |
| 屋頂 | 7.11 | 無塔灰、無蜘蛛網(wǎng)、排風干凈 | |
| 紙簍 | 7.12 | 表面干凈;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
| 地面 | 7.13 | 無雜物、無塵土、無水漬、無污漬、無死角 | |
| 衛(wèi)生間CTS表格 | 7.14 | 真實、清楚、無涂改、頻次是否合理 | |
| 工具 | 7.15 | 干凈、整潔、定點定位、干濕分離 | |
| 8、浴室 | 臺面 | 8.1 | 干凈、無水跡、無污垢、無雜物 |
| 洗手盆 | 8.2 | 干凈、光亮、無水漬、無污漬、無銹漬 | |
| 水龍頭 | 8.3 | 干凈、光亮、無污漬、無水漬、無銹漬 | |
| 鏡子 | 8.4 | 干凈、光亮、無污漬、無水漬、無銹漬 | |
| 擋板 | 8.5 | 無塵土、無污漬 | |
| 墻面 | 8.6 | 無塵土、無污漬、無水漬 | |
| 墻面附屬品 | 8.7 | 無塵土、無污漬 | |
| 屋頂 | 8.8 | 無塔灰、無蜘蛛網(wǎng)、排風干凈 | |
| 更衣柜 | 8.9 | 頂部無雜物、表面無塵土、無污垢、無銹跡 | |
| 凳子 | 8.10 | 表面無雜物、無塵土、無污垢、無銹跡 | |
| 地墊 | 8.11 | 無雜物、無污垢、底部無水漬 | |
| 浴缸 | 8.12 | 光亮、無水漬、無污垢、無銹跡 | |
| 紙簍 | 8.13 | 表面干凈;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
| 地面 | 8.14 | 無雜物、無塵土、無水漬、無污漬、無死角 | |
| 工具 | 8.15 | 干凈、整潔、定點定位、干濕分離 | |
| 9、庫房 | 通道 | 9.1 | 無雜物、無塵土、無水漬、無油漬、無污漬、無死角 |
| 樓梯 | 9.2 | 扶手干凈、臺階橫豎面干凈、無死角、無污垢、無水漬 | |
| 電梯 | 9.3 | 電梯表面光亮、無手印、無塵土;內(nèi)部干凈、無雜物 | |
| 墻面附屬品 | 9.4 | 無塵土、無污漬 | |
| 屋頂 | 9.5 | 無塔灰、無蜘蛛網(wǎng)、排風干凈 | |
| 玻璃、窗臺 | 9.6 | 無塵土、無污垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無污垢 | |
| 門、門框、門縫 | 9.7 | 無塵土、無手印、無污漬 | |
| 踢腳線 | 9.8 | 無塵土、無污垢、無水印 | |
| 水龍頭、墩布池 | 9.9 | 光亮、無水漬、無銹漬、無污垢 | |
| 垃圾 | 9.10 | 存放在指定區(qū)域 | |
| 暖氣片 | 9.11 | 無雜物、無塵土、無污垢 | |
| 垃圾桶 | 9.12 | 表面干凈;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
| 消防器材 | 9.13 | 無塵土、無污垢 | |
| 工具 | 9.14 | 干凈、整潔、定點定位、干濕分離 | |
| 10、辦公樓 | 屏幕 | 10.1 | 表面干凈、無污漬、無污垢、底部無死角 |
| 座椅 | 10.2 | 表面干凈、無污漬、無污垢、底部無死角 | |
| 文件柜 | 10.3 | 表面塵土;里面無灰塵;底部無死角、無污垢、無手印 | |
| 桌子 | 10.4 | 臺面干凈、無灰塵、無污垢、底部無死角、無手印 | |
| 開水器 | 10.5 | 定期消毒;無塵土、無污漬 | |
| 紙簍 | 10.6 | 表面干凈;垃圾袋口不得外露;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
| 地面 | 10.7 | 無雜物、無塵土、無水漬、無污漬、無死角 | |
| 踢腳線 | 10.8 | 無塵土、無水柳、無污垢 | |
| 墻面附屬品 | 10.9 | 無塵土、無污垢 | |
| 窗戶、窗臺 | 10.10 | 無塵土、無污垢、無雜物;玻璃光亮、無塵土、無水漬、無污垢 | |
| 門、門框、門縫 | 10.11 | 無塵土、無手印、無污垢 | |
| 垃圾桶 | 10.12 | 表面干凈、光亮;垃圾不超過垃圾桶的2/3 | |
| 消防器材 | 10.13 | 無塵土、無污垢、無手印 | |
| 工具 | 10.14 | 干凈、整潔、定點定位、干濕分離 | |
| 備注 | |||
| 檢查日期: | 項目名稱: 分數(shù): | ||
| 項目負責人: | 品質(zhì)部負責人: | ||
建設(shè)部“全國物業(yè)管理企業(yè)經(jīng)理上崗證書”申請

物業(yè)文庫
海量物業(yè)資源免費下載
掃一掃在手機上閱讀本文章